| Partide politice |  |





| Puncte de vedere |  |




| Alegeri |  |





| Informație utilă |  |



|  |
Dinamica participării cetățenilor RM la votare (1994-2003)

| Anul | Alegeri | Alegatori în listele electorale | Au participat la votare | Procentul participării |
| 1994 | Parlamentare | 2 356 614 | 1 869 090 | 79.31 |
| 1995 | Locale | 2 379 103 | 1 427 865 | 60.02 |
| 1996 | Prezidențiale, tur I | 2 399 156 | 1 634 661 | 68.13 |
| 1996 | Prezidențiale, tur II | 2 441 074 | 1 748 139 | 71.61 |
| 1998 | Parlamentare | 2 431 218 | 1 680 470 | 69.12 |
| 1999 | Locale | 2 265 852 | 1 324 469 | 58.45 |
| 2001 | Parlamentare | 2 379 491 | 1 606 703 | 67.52 |
| 2003 | Locale | 2 206 034 | 1 294 025 | 58.66 |
|
|
 |










|